Theo quy định của pháp luật hiện nay, lương tối thiểu vùng năm 2021 đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo phương án chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 như kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; tức mức lương tối thiểu vùng 2021 vẫn sẽ giữa như năm 2020 là: Vùng 1 giữ nguyên 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng/tháng.
詳見表格:
Vùng 地区 | Người làm việc trong điều kiện bình thường 一般工作环境的基本工资(普工)) VND/月 | Người đã qua học nghề, đào tạo nghề 经培训过的基本工资 VND/月 | Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 粗重环境/毒害环境 | Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 特别粗重环境/毒害环境 | ||
Công việc giản đơn 简单工作的基本工资 VND/月 | Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề 经培训过的基本工资 VND/月 | Công việc giản đơn 简单工作的基本工资 VND/月 | Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề 经培训过的基本工资 VND/月 | |||
Vùng I 第一区 | 4.420.000 | 4.729.400 | 4.641.000 | 4.965.870 | 4.729.400 | 5.060.458 |
Vùng II 第二区 | 3.920.000 | 4.194.400 | 4.116.000 | 4.404.120 | 4.194.400 | 4.488.008 |
Vùng III 第三区 | 3.430.000 | 3.670.100 | 3.601.500 | 3.853.605 | 3.670.100 | 3.927.007 |
Vùng IV 第四区 | 3.070.000 | 3.284.900 | 3.223.500 | 3.449.145 | 3.284.900 | 3.514.843 |
Ghi chú : Khi Lao động hết thời hạn thử việc, ký hợp đồng phải áp dụng mức lương đối với người đã qua học nghề, đào tạo nghề
沒有留言:
張貼留言